| 型號 | SXF5192GXFAP50/M1 |
| 外形尺寸 | 9040mm×2550mm×3810mm |
| 底盤 | 曼 TGS21.510 |
| 驅動形式 | 4×2 |
| 額定功率 | 377kW |
| 液罐容量 | 載液5噸(水4.2噸、A類泡沫0.24噸、B類泡沫0.56噸) |
| 配備獨立乘員室6人 | |
| 選裝絞盤、固定式發電機和升降照明燈 | |
產品詳情
| 型號 | SXF5192GXFAP50/M1 |
| 外形尺寸 | 9040mm×2550mm×3810mm |
| 底盤 | 曼 TGS21.510 |
| 驅動形式 | 4×2 |
| 額定功率 | 377kW |
| 液罐容量 | 載液5噸(水4.2噸、A類泡沫0.24噸、B類泡沫0.56噸) |
| 配備獨立乘員室6人 | |
| 選裝絞盤、固定式發電機和升降照明燈 | |
產品詳情